スケジュール
2024年11月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 2日(土) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 3日(日) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 4日(月) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 5日(火) | A/B | OFF/ナイター練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 6日(水) | A/B | ナイター練習/OFF | 18:30 | OITスタジアム |
| 7日(木) | A/B | OFF/ナイター練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 8日(金) | A/B | ナイター練習/OFF | 18:30 | OITスタジアム |
| 9日(土) | A/B | OP戦:京都大谷大学/練習 | 13PB/9:30 | OITスタジアム |
| 10日(日) | A/B | 練習/新人戦:羽衣国際大学 | 9:30/13PB | OITスタジアム |
| 11日(月) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 12日(火) | A/B | ナイター練習/OFF | 18:30 | OITスタジアム |
| 13日(水) | A/B | OFF/ナイター練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 14日(木) | A/B | ナイター練習/OFF | 18:30 | OITスタジアム |
| 15日(金) | A/B | OFF/ナイター練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 16日(土) | A/B | 練習/新人戦:3回戦 | 9:30/ | OITスタジアム |
| 17日(日) | A/B | OP戦:大阪体育大学/新人戦:準決勝 | 9:30/ | OITスタジアム/阪公大杉グラウンド |
| 18日(月) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 19日(火) | A/B | ナイター練習/OFF | 18:30 | OITスタジアム |
| 20日(水) | A/B | OFF/ナイター練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 21日(木) | A/B | ナイター練習/OFF | 18:30 | OITスタジアム |
| 22日(金) | A/B | OFF/ナイター練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 23日(土) | A/B | 練習/新人戦:決勝戦 | 9:30/ | OITスタジアム |
| 24日(日) | A/B | OP戦:甲南大学/OFF | 10PB | OITスタジアム |
| 25日(月) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 26日(火) | A/B | 練習/OFF | 9:30 | OITスタジアム |
| 27日(水) | A/B | 練習/OFF | 9:30 | OITスタジアム |
| 28日(木) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 29日(金) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 30日(土) | A/B | ミーティング |

