スケジュール
2024年10月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | A/B | ナイター練習/OFF | 18:30 | OITスタジアム |
| 2日(水) | A/B | 秋季リーグ戦VS大阪観光大学 | 13PB | 南港中央野球場 |
| 3日(木) | A/B | OFF/自主練習 | ||
| 4日(金) | A/B | ナイター練習/自主練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 5日(土) | A/B | OP戦:関西学院大学/練習(午前) | 13PB/9:30 | OITスタジアム |
| 6日(日) | A/B | 練習/練習(午後 紅白戦) | 9:30 | OITスタジアム |
| 7日(月) | A/B | ナイター練習/OFF | 18:30 | OITスタジアム |
| 8日(火) | A/B | 秋季リーグ戦VS奈良学園大学 | 10PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 9日(水) | A/B | OFF/自主練習 | ||
| 10日(木) | A/B | OFF/ナイター練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 11日(金) | A/B | OFF/自主練習 | ||
| 12日(土) | A/B | OFF/練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 13日(日) | A/B | OFF/練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 14日(月) | A/B | OFF | ||
| 15日(火) | A/B | OFF/ナイター練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 16日(水) | A/B | OFF/自主練習 | ||
| 17日(木) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 18日(金) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 19日(土) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 20日(日) | A/B | OP戦:大阪電気通信大学 | 10PB | OITスタジアム |
| 21日(月) | A/B | 朝トレーニング/OFF | 8:00 | 大宮キャンパストレーニングセンター |
| 22日(火) | A/B | OFF/ナイター練習 | /18:30 | OITスタジアム |
| 23日(水) | A/B | ナイター練習/自主練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 24日(木) | A/B | 自主練習/ナイター練習 | /18:30 | OITスタジアム |
| 25日(金) | A/B | ナイター練習/自主練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 26日(土) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 27日(日) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 28日(月) | A/B | 朝トレーニング/自主練習 | 8:00 | 大宮キャンパストレーニングセンター |
| 29日(火) | A/B | OFF/ナイター練習 | /18:30 | OITスタジアム |
| 30日(水) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 31日(木) |

