スケジュール
2018年10月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | Aメンバー | 大宮練習 | 大宮 | |||||
| 2日(火) | A ナイター練習 / B 大宮練習 | A OITスタジアム/B 大宮 | ||||||
| 3日(水) | 全員 | リーグ戦 VS奈良学園大学 | 14:15PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ||||
| 4日(木) | 全員 | リーグ戦 VS奈良学園大学 | 11:45PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ||||
| 5日(金) | リーグ戦 VS神戸大学 | 12:30PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム | |||||
| 6日(土) | 全員 | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム | ||||
| 7日(日) | OP戦 VS神戸学院 | A.13:00(S) B.10:30(W) | A.神戸学院G B.OITスタジアム | |||||
| 8日(月) | OFF | |||||||
| 9日(火) | ナイター練習 | OITスタジアム | ||||||
| 10日(水) | B 大宮練習 | OITスタジアム | ||||||
| 11日(木) | B ナイター練習 | OITスタジアム | ||||||
| 12日(金) | B 大宮練習 | OITスタジアム | ||||||
| 13日(土) | 全員 | リーグ戦予備日 | OITスタジアム | |||||
| 14日(日) | 全員 | リーグ戦予備日 | OITスタジアム | |||||
| 15日(月) | OFF | |||||||
| 16日(火) | Aメンバー | ナイター練習 | 18:30 | OITスタジアム | ||||
| 17日(水) | B.大宮練 | |||||||
| 18日(木) | A.大宮練/B.ナイター練 | 18:30 | OITスタジアム | |||||
| 19日(金) | A.ナイター練/B.大宮練 | 18:30 | OITスタジアム | |||||
| 20日(土) | OP戦 太成学院大学 | 10:00PB(W) | OITスタジアム | |||||
| 21日(日) | OFF | 全員 | 1日練習 | 9:00 | OITスタジアム | |||
| 22日(月) | OFF | |||||||
| 23日(火) | A.大宮練/B.ナイター練 | 18:30 | OITスタジアム | |||||
| 24日(水) | A.ナイター練/B.大宮練 | 18:30 | OITスタジアム | |||||
| 25日(木) | A.大宮練/B.ナイター練 | 18:30 | OITスタジアム | |||||
| 26日(金) | 大宮練 | |||||||
| 27日(土) | 全員 | 1日練習 | 9:00 | OITスタジアム | ||||
| 28日(日) | 全員 | 1日練習 | 9:00 | OITスタジアム | ||||
| 29日(月) | OFF | |||||||
| 30日(火) | サプリ練習 | OITスタジアム | ||||||
| 31日(水) | A.ナイター練/B.大宮練 | 18:30 | OITスタジアム |

