スケジュール
2018年09月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | ||||||||
| 2日(日) | ||||||||
| 3日(月) | ||||||||
| 4日(火) | ||||||||
| 5日(水) | ||||||||
| 6日(木) | ||||||||
| 7日(金) | ||||||||
| 8日(土) | ||||||||
| 9日(日) | ||||||||
| 10日(月) | ||||||||
| 11日(火) | ||||||||
| 12日(水) | ||||||||
| 13日(木) | ||||||||
| 14日(金) | 全員 | 1日練習 | 8:50 | OITスタジアム | ||||
| 15日(土) | A リーグ戦VS神戸大学/B 1日練習 | A 9:15PB/B 8:30 | A 紀三井寺球場/B OITスタジアム | |||||
| 16日(日) | A リーグ戦VS神戸大学/B 1日練習 | A14:15PB/B 8:30 | A 紀三井寺球場/B OITスタジアム | |||||
| 17日(月) | A リーグ戦VS神戸大学/B 1日練習 | A12:15PB/B 8:30 | A 紀三井寺球場/B OITスタジアム | |||||
| 18日(火) | Aメンバー | 半日練習 | 大宮 | |||||
| 19日(水) | Bメンバー | 1日練習 | 8:50 | OITスタジアム | ||||
| 20日(木) | 全員 | 1日練習 | 8:50 | OITスタジアム | ||||
| 21日(金) | 全員 | 1日練習 | 8:50 | OITスタジアム | ||||
| 22日(土) | 全員 | リーグ戦 VS大阪観光大学 | 14:15PB | 南港中央球場 | ||||
| 23日(日) | 全員 | リーグ戦 VS大阪観光大学 | 11:45PB | 南港中央球場 | ||||
| 24日(月) | 全員 | OFF | ||||||
| 25日(火) | 全員 | 1日練習 | 8:50 | OITスタジアム | ||||
| 26日(水) | 全員 | リーグ戦 vs大阪市立大学 | 11:45PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ||||
| 27日(木) | 全員 | リーグ戦 vs大阪市立大学 | 9:15PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ||||
| 28日(金) | 1日練習 | 9:00 | OITスタジアム | A 大宮練習/B ナイター練習 | A 大宮/B OITスタジアム | |||
| 29日(土) | 全員 | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム | ||||
| 30日(日) | 全員 | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |

