スケジュール
2026年08月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | OFF・自主練習 | |||||||
| 2日(日) | OFF・自主練習 | |||||||
| 3日(月) | OFF・自主練習 | |||||||
| 4日(火) | OFF・自主練習 | |||||||
| 5日(水) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム | ||||
| 6日(木) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム | ||||
| 7日(金) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム | ||||
| 8日(土) | A/B | OP戦 : 履正社医療 | 10:00PB | OITスタジアム | ||||
| 9日(日) | A/B | OP戦 : 京都先端科学大学 | 10:00PB | OITスタジアム/先方G | ||||
| 10日(月) | A/B | OFF / OP戦 : 関西学院大学 | ||||||
| 11日(火) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム | ||||
| 12日(水) | A/B | OP戦 : 広島国際大学/練習 | 10:00PB/8:30 | OITスタジアム | ||||
| 13日(木) | A/B | OP戦:金次郎/OP戦:大阪経済大学 | 10:00PB | OITスタジアム/ 先方G | ||||
| 14日(金) | A/B | OP戦 : 龍谷大学/練習 | 10:00PB/8:30 | OITスタジアム | ||||
| 15日(土) | OFF | |||||||
| 16日(日) | A/B | 移動日/練習 | /8:30 | /OITスタジアム | ||||
| 17日(月) | A/B | 練習 | 8:30 | くろしおスタジアム/OITスタジアム | ||||
| 18日(火) | A/B | 練習/OP戦:履正社医療スポーツ専門学校 | 8:30/10:00PB | くろしおスタジアム/OITスタジアム | ||||
| 19日(水) | A/B | OP戦:皇學館/OP戦:瀬田工業 | 8:30/10:00PB | くろしおスタジアム/OITスタジアム | ||||
| 20日(木) | A/B | 第3節2回戦 vs大阪公立大学 | 15:00PB | くら寿司スタジアム堺 | A/B | 練習/OP戦:名古屋経済大学 | 8:30/10:00PB | くろしおスタジアム/OITスタジアム |
| 21日(金) | A/B | 移動日/OFF | ||||||
| 22日(土) | OFF | |||||||
| 23日(日) | A/B | 審判講習会 | 8:30 | OITスタジアム | ||||
| 24日(月) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム | ||||
| 25日(火) | A/B | OP戦 : 大阪産業大学/練習 | 10:00PB/8:30 | OITスタジアム | ||||
| 26日(水) | A/B | OP戦 : びわこ成蹊/練習 | 13:00PB/8:30 | 先方G/OITスタジアム | ||||
| 27日(木) | A/B | 練習/OP戦:関西学院大学 | 未定 | OITスタジアム | A/B | OFF/練習 | /8:30 | /OITスタジアム |
| 28日(金) | A/B | 練習/OFF | 8:30/ | OITスタジアム/ | ||||
| 29日(土) | A/B | 第4節予備日 | 9:00PB | GOSANDO南港野球場 | A/B | OP戦 : 島津製作所/練習 | 10:30PB/8:30 | OITスタジアム |
| 30日(日) | A/B | OP戦:京都大学/練習 | 10:00PB/8:30 | OITスタジアム | ||||
| 31日(月) | A/B | OP戦 : マツゲン箕島/練習 | 13:30PB/8:30 | 先方G/OITスタジアム |

