スケジュール
2026年04月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 2日(木) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 3日(金) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 4日(土) | A/B | 春季リーグ第1節1回戦 vs神戸医療未来大学 | 13:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 5日(日) | A/B | 春季リーグ第1節2回戦 vs神戸医療未来大学 | 12:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 6日(月) | A/B | トレーニング/OFF・自主練習 | 8:00 | 大宮キャンパス/ |
| 7日(火) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 8日(水) | A/B | ナイター練習/OFF・自主練習 | 18:30/ | OITスタジアム/ |
| 9日(木) | A/B | ナイター練習/OFF・自主練習 | 18:30/ | OITスタジアム/ |
| 10日(金) | A/B | ナイター練習/OFF・自主練習 | 18:30/ | OITスタジアム/ |
| 11日(土) | A/B | 春季リーグ第2節1回戦 vs和歌山大学 | 12:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 12日(日) | A/B | 春季リーグ第2節2回戦 vs和歌山大学 | 12:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 13日(月) | A/B | トレーニング/OFF・自主練習 | 18:00 | 大宮キャンパス/ |
| 14日(火) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 15日(水) | A/B | ナイター練習/トレーニング | 18:30 | OITスタジアム/大宮キャンパス |
| 16日(木) | A/B | ナイター練習/トレーニング | 18:30 | OITスタジアム/大宮キャンパス |
| 17日(金) | A/B | 春季リーグ第3節1回戦 vs阪南大学 | 9:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 18日(土) | A/B | 春季リーグ第3節2回戦 vs阪南大学 | 9:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 19日(日) | A/B | トレーニング/練習 | 8:30 | 大宮キャンパス/OITスタジアム |
| 20日(月) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 21日(火) | A/B | ナイター練習/OFF・自主練習 | 18:30/ | OITスタジアム/ |
| 22日(水) | A/B | ナイター練習/トレーニング | 18:30 | OITスタジアム/大宮キャンパス |
| 23日(木) | A/B | ナイター練習/トレーニング | 18:30 | OITスタジアム/大宮キャンパス |
| 24日(金) | A/B | 春季リーグ第4節1回戦 vs大阪公立大学 | 15:00PB | GOSANDO南港野球場 |
| 25日(土) | A/B | 春季リーグ第4節2回戦 vs大阪公立大学 | 15:00PB | GOSANDO南港野球場 |
| 26日(日) | A/B | トレーニング/練習 | 8:30 | 大宮キャンパス/OITスタジアム |
| 27日(月) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 28日(火) | A/B | ナイター練習/OFF・自主練習 | 18:30/ | OITスタジアム/ |
| 29日(水) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 30日(木) | A/B | ナイター練習/OFF・自主練習 | 18:30/ | OITスタジアム/ |

