スケジュール
2025年09月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | A/B | 秋季リーグ第1節2回戦 vs神戸医療未来大学 | 16:00PB | 大阪ティー信用金庫スタジアム |
| 2日(火) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 3日(水) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 4日(木) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 5日(金) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 6日(土) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 7日(日) | A/B | 秋季リーグ第1節1回戦 vs和歌山大学 | 12:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 8日(月) | A/B | 秋季リーグ第2節2回戦 vs和歌山大学 | 9:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 9日(火) | A/B | 秋季リーグ第2節3回戦 vs和歌山大学 | 10:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 10日(水) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 11日(木) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 12日(金) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 13日(土) | A/B | 秋季リーグ第3節1回戦 vs奈良学園大学 | 15:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 14日(日) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 15日(月) | A/B | 1日練習/OP戦:関西学院大学 | 8:30/13:30PB | OITスタジアム |
| 16日(火) | A/B | 秋季リーグ第3節2回戦 vs奈良学園大学 | 12:00PB | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
| 17日(水) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 18日(木) | A/B | OFF・自主練習/1日練習 | /8:30 | /OITスタジアム |
| 19日(金) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 20日(土) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 21日(日) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 22日(月) | A/B | ナイター練習/自主練習 | 18:30 | OITスタジアム |
| 23日(火) | A/B | 秋季リーグ第4節1回戦 vs大阪公立大学 | 9:00PB | GOSANDO南港野球場 |
| 24日(水) | A/B | 秋季リーグ第4節2回戦 vs大阪公立大学/ナイター練習 | 15:00PB/18:30 | GOSANDO南港野球場/OITスタジアム |
| 25日(木) | A/B | OFF・自主練習/ナイター練習 | /18:30 | /OITスタジアム |
| 26日(金) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 27日(土) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 28日(日) | A/B | 1日練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 29日(月) | A/B | 秋季リーグ第5節1回戦 vs阪南大学 | 12:00PB | GOSANDO南港野球場 |
| 30日(火) | A/B | 秋季リーグ第5節2回戦 vs阪南大学/ナイター練習× | 9:00PB/18:30 | GOSANDO南港野球場/OITスタジアム |

