スケジュール
2025年03月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | A/B | OP戦:NSBベースボールクラブ | 10PB | OITスタジアム |
| 2日(日) | A/B | OP戦:島津製作所 | 10PB/13PB | OITスタジアム |
| 3日(月) | A/B | OP戦:愛知東邦大学 | 13PB | OITスタジアム |
| 4日(火) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 5日(水) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 6日(木) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 7日(金) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 8日(土) | A/B | OP戦:大阪電気通信大学 | 10PB | OITスタジアム |
| 9日(日) | A/B | OP戦:京都先端科学大学 | 10PB/13 PB | OITスタジアム |
| 10日(月) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 11日(火) | A/B | OFF・自主練習/OP戦:佛教大学 | 10:30PB | OITスタジアム |
| 12日(水) | A/B | 練習/OFF・自主練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 13日(木) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 14日(金) | A/B | OP戦:至学館大学 | 10PB/13 PB | OITスタジアム |
| 15日(土) | A/B | OP戦:三重大学 | 10PB/13 PB | OITスタジアム |
| 16日(日) | A/B | OP戦:甲南大学 | 10PB | OITスタジアム |
| 17日(月) | A/B | 練習/OP戦:関西学院大学 | 9:30/10PB | OITスタジアム |
| 18日(火) | A/B | 練習/OP戦:天理大学 | 9:30/10PB | OITスタジアム/白川野球場 |
| 19日(水) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 20日(木) | A/B | OP戦:花園大学 | 13PB | OITスタジアム |
| 21日(金) | A/B | OP戦:北陸大学 | 12:30PB | OITスタジアム |
| 22日(土) | A/B | OP戦:関西学院大学 | 10PB | 関西学院大学第3フィールド |
| 23日(日) | A/B | OP戦:マツゲン箕島/OP戦:滋賀大学 | 13:30PB/13PB | マツゲンG/OITスタジアム |
| 24日(月) | A/B | OP戦:佛教大学/OFF・自主練習 | 13PB | 佛教大学G |
| 25日(火) | A/B | OFF・自主練習/OP戦:金沢学院大学 | 10PB | OITスタジアム |
| 26日(水) | A/B | 練習/OP戦:履正社医療スポーツ専門学校 | 13 PB | OITスタジアム |
| 27日(木) | A/B | 練習 | 9:30 | OITスタジアム |
| 28日(金) | A/B | OP戦:大阪産業大学 | 10PB | OITスタジアム |
| 29日(土) | A/B | OP戦:びわこ成蹊スポーツ大学 | 13 PB | OITスタジアム |
| 30日(日) | A/B | OP戦:京都大学 | 10PB | OITスタジアム |
| 31日(月) | A/B | 練習/OP戦:大阪体育大学 | 9:30/10PB | OITスタジアム |

