スケジュール
2024年03月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | A/B | 練習/練習 | 9:00/9:00 | OITスタジアム |
| 2日(土) | A/B | OP戦:神戸国際大学/練習 | 13:00PB/8:30 | OITスタジアム |
| 3日(日) | A/B | OP戦VS島津製作所/練習 | 10:30/9:00 | OITスタジアム |
| 4日(月) | A/B | OFF/OFF | ||
| 5日(火) | A/B | OP戦VS同志社大学/練習 | 10:00PB/9:00 | OITスタジアム |
| 6日(水) | A/B | 練習/練習 | 9:00/9:00 | OITスタジアム |
| 7日(木) | A/B | 練習/OP戦VS佛教大学 | 9:00/10:00PB | OITスタジアム |
| 8日(金) | A/B | OP戦VSマツゲン箕島/練習 | 13:30PB/9:00 | マツゲン有田球場/OITスタジアム |
| 9日(土) | A/B | OP戦VS金沢学院大学 | 10:00PB/13:00PB | OITスタジアム |
| 10日(日) | A/B | OP戦VS明治国際医療 | 10:00PB/13:00PB | OITスタジアム |
| 11日(月) | A/B | OFF | ||
| 12日(火) | A/B | 練習/練習 | 9:00/9:00 | OITスタジアム |
| 13日(水) | A/B | 練習/OP戦VS京都工芸繊維大学 | 9:00/10:00PB | OITスタジアム |
| 14日(木) | A/B | OP戦VS至学館大学/練習 | 10:00PB/9:00 | OITスタジアム |
| 15日(金) | A/B | 練習/練習 | 9:00/9:00 | OITスタジアム |
| 16日(土) | A/B | OP戦VS甲南大学 | 13:00PB/10:00PB | OITスタジアム/甲南G |
| 17日(日) | A/B | OP戦VS関西学院大学/練習 | 10:00PB/8:30 | OITスタジアム |
| 18日(月) | A/B | OFF/OP戦VS履正社医療 | OITスタジアム | |
| 19日(火) | A/B | 練習/OFF | 9:00 | OITスタジアム |
| 20日(水) | A/B | OP戦VS京都大学/練習 | 10:00PB/9:00 | OITスタジアム |
| 21日(木) | A/B | OP戦VS佛教大学/OP戦Vs関西学院大学 | 13:00PB/10:00PB | 佛教G/OITスタジアム |
| 22日(金) | A/B | OFF | ||
| 23日(土) | A/B | OP戦VS山岸ロジスターズ/練習 | /8:30 | OITスタジアム |
| 24日(日) | A/B | OP戦VS花園大学/練習 | 10:00PB/8:30 | OITスタジアム |
| 25日(月) | A/B | OFF | ||
| 26日(火) | A/B | 練習/練習 | 9:00 | OITスタジアム |
| 27日(水) | A/B | OP戦Vs流通科学大学/OP戦VS花園大学 | 10:00PB/10:00PB | 流科G/OITスタジアム |
| 28日(木) | A/B | OP戦Vs関西外国語大学/練習 | /8:30 | OITスタジアム |
| 29日(金) | A/B | 練習/OP戦VS大阪産業大学 | 9:00/10:00PB | OITスタジアム |
| 30日(土) | A/B | 練習/練習 | 8:30/8:30 | OITスタジアム |
| 31日(日) | A/B | 練習/練習 | 8:30/8:30 | OITスタジアム |

