スケジュール
2023年03月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | ||||
| 2日(木) | ||||
| 3日(金) | ||||
| 4日(土) | ||||
| 5日(日) | B | OP戦VS(甲南大学) | 10:00PB | OITスタジアム |
| 6日(月) | A/B | OP戦VS(佛教大学) | 13:00PB | 先方G/OITスタジアム |
| 7日(火) | ||||
| 8日(水) | ||||
| 9日(木) | A | OP戦VS(マツゲン箕島) | 13:30PB | マツゲン有田球場 |
| 10日(金) | A | OP戦VS(帝塚山大学) | 13:00PB | OITスタジアム |
| 11日(土) | A/B | OP戦VS(大阪電気通信大学) | 10:00PB | OITスタジアム/先方G |
| 12日(日) | A | OP戦VS(履正社医療) | 10:00PB | OITスタジアム |
| 13日(月) | ||||
| 14日(火) | ||||
| 15日(水) | ||||
| 16日(木) | ||||
| 17日(金) | B | OP戦VS(東海大学付属大阪仰星高校) | 14:30PB | OITスタジアム |
| 18日(土) | A | OP戦VS(四日市大学) | 13:00PB | OITスタジアム |
| 19日(日) | A | OP戦VS(皇學館大学) | 10:00PB | OITスタジアム |
| 20日(月) | ||||
| 21日(火) | A | OP戦VS(関西外国語大学) | 10:00PB | OITスタジアム |
| 22日(水) | ||||
| 23日(木) | A | OP戦VS(大阪体育大学) | 13:00PB | OITスタジアム |
| 24日(金) | A | OP戦VS(同志社大学) | 13:00PB | OITスタジアム |
| 25日(土) | A/B | OP戦VS(びわこ成蹊スポーツ大学) | 10:00PB | 先方G/OITスタジアム |
| 26日(日) | A/B | OP戦VS(ショーワコーポレーション)/(大阪産業大学) | 13:00PB/10:00PB | 先方G/OITスタジアム |
| 27日(月) | ||||
| 28日(火) | B | OP戦VS(関西学院大学) | 中止 | OITスタジアム |
| 29日(水) | ||||
| 30日(木) | A | OP戦VS(神戸国際大学) | 13:00PB | OITスタジアム |
| 31日(金) | A | OP戦VS(甲南大学) | 10:00PB | OITスタジアム |

