スケジュール
2026年03月 スケジュール
| 日付 | メンバー | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | A/B | 練習/OP戦:金沢星稜大学 | 8:30/10:00PB | OITスタジアム |
| 2日(月) | A/B | OP戦:京都産業大学 | 13:00PB | 先方G/OITスタジアム |
| 3日(火) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 4日(水) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 5日(木) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 6日(金) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 7日(土) | A/B | OP戦:京都大学 | 10:00PB | OITスタジアム |
| 8日(日) | A/B | OP戦:関西学院大学/練習 | 10:30PB/8:30 | OITスタジアム |
| 9日(月) | A/B | OP戦:京都先端科学大学 | 10:00PB | OITスタジアム |
| 10日(火) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 11日(水) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 12日(木) | A/B | 練習/OP戦:履正社医療スポーツ専門学校 | 8:30/10:00PB | OITスタジアム |
| 13日(金) | A/B | OP戦:マツゲン箕島/OP戦:東山高校 | 13:30PB/未定PB | 有田球場/OITスタジアム |
| 14日(土) | A/B | OP戦:大阪電気通信大学 | 10:00PB | OITスタジアム/先方G |
| 15日(日) | A/B | OP戦:甲南大学/OP戦:甲南大学 OP戦:愛知大学 | 10:00PB/未定PB 13:30PB | OITスタジアム/先方G OITスタジアム |
| 16日(月) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 17日(火) | A/B | OP戦:金沢大学 | 10:00PB | OITスタジアム |
| 18日(水) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 19日(木) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 20日(金) | A/B | OP戦:関西国際大学 | 10:00PB | OITスタジアム/先方G |
| 21日(土) | A/B | 関西外国語大学 | 10:00PB | OITスタジアム |
| 22日(日) | A/B | 大阪産業大学 | 10:00PB | OITスタジアム |
| 23日(月) | A/B | OP戦:立命館大学/OP戦:明治国際医療大学 | 10:30PB/10:00PB | 先方G/OITスタジアム |
| 24日(火) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 25日(水) | A/B | OFF・自主練習 | ||
| 26日(木) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 27日(金) | A/B | OP戦:佛教大学/OP戦:佛教大学 OP戦:龍谷大学 | 10:30PB/13:00PB 13:30PB | 先方G/OITスタジアム 先方G |
| 28日(土) | A/B | 練習 | 8:30 | OITスタジアム |
| 29日(日) | A/B | OP戦:福井工業大学/練習 | 12:30PB/8:30 | OITスタジアム |
| 30日(月) | A/B | OP戦:大阪経済大学/OP戦:京都成章大学 | 13:30PB/未定PB | 先方G/OITスタジアム |
| 31日(火) | A/B | OFF・自主練習 |

